Bitcoin Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Bitcoin / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Bitcoin / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
Il Bitcoin Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinone | € 92.572,86 |
Zaif | € 91.941,95 |
Gemini | € 91.859,95 |
BitFlyer | € 91.858,79 |
KuCoin | € 91.841,44 |
OKEx | € 91.818,20 |
Huobi | € 91.795,35 |
Gate.IO | € 91.786,72 |
Binance | € 91.661,54 |
Bitfinex | € 91.530,94 |
Coinbase | € 91.396,01 |
Kraken | € 91.380,60 |
Bitstamp | € 91.338,00 |
Exmo | € 91.256,76 |
OKCoin | € 88.832,04 |
CEX.IO | € 88.745,80 |
Binance.US | € 23.771,03 |
itBit | N/A |
FTX.US | N/A |
Bittrex | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
Il Bitcoin Book evidenzia in rosso le
quotazioni Bitcoin / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.