Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 3.124,65 |
Coinone | € 2.983,40 |
Korbit | € 2.982,72 |
BitFlyer | € 2.962,67 |
Gemini | € 2.962,30 |
Bitfinex | € 2.958,06 |
Binance | € 2.956,70 |
Bithumb | € 2.956,28 |
Exmo | € 2.951,61 |
Kraken | € 2.950,55 |
Bitstamp | € 2.946,80 |
Zaif | € 2.945,53 |
BTC Markets | € 2.942,22 |
OKCoin | € 2.937,95 |
CEX.IO | € 2.911,08 |
BTC-Alpha | € 2.324,70 |
Bitcoin.Co.Id | N/A |
FTX.US | N/A |
Quoine | N/A |
The Rock Trading LTD. | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.